<FAINAL LEAGUE(上位)>
インカレ出場決定!
※上位3チームがインカレ出場
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 福岡大学 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 |
2 | 鹿屋体育大学 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 |
3 | 九州産業大学 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 20 | 4 |
4 | 日本文理大学 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 |
5 | 宮崎産業経営大学 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
23 |
32 | -9 |
6 | 九州国際大学大学 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 23 | 35 | -12 |
7 | 九州共立大学 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 31 | -13 |
8 | 西南学院大学 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 |
<1次リーグ Aパート>
上位リーグ進出決定!
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 日本文理大学 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
2 | 九州国際大学 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 |
3 | 九州産業大学 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 |
4 | 宮崎産業経営大学 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
5 | 佐賀大学 |
9 |
7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
6 |
名桜大学 |
5 |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | -17 |
7 | 長崎総合科学大学 |
3 |
7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 |
8 | 九州保健福祉大学 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 28 | -26 |