※上位3チームがインカレ出場
順位 | 大学名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 福岡大学 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 |
2 | 九州産業大学 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 |
3 | 鹿屋体育大学 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 |
4 | 日本文理大学 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 |
5 | 西南学院大学 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
15 |
15 | 0 |
6 | 九州共立大学 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 |
7 | 熊本学園大学 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 |
8 | 九州国際大学 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 19 | 1 |
9 | 宮崎産業経営大学 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 |
10 | 日本経済大学 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 18 | -2 |
11 | 佐賀大学 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 31 | -26 |
12 | 沖縄国際大学 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 35 | -28 |
九州産業大学 学友会体育会サッカー部
〒813-8503 福岡県福岡市松香台2-3-1