番号 | ポジション | 名前 | 学年 |
1 | GK | 齊藤 謙二郎 | 3 |
2 | DF | 伊藤 智央 | 4 |
3 | DF | 伊藤 励雅 | 3 |
4 | DF | 加藤 廉 | 2 |
5 | DF | 小濱 大周 | 4 |
6 | MF | 森 寧樹 | 2 |
7 |
MF |
飯星 明良 |
4 |
8 | MF | 菊池 雄太 | 4 |
9 | FW | 中山 大耀 | 2 |
10 | MF | 横畑 匠海 | 4 |
11 |
FW |
岩崎 巧 |
4 |
12 | DF | 上野 翔真 | 4 |
13 | FW |
吉行 紘人 |
4 |
14 | MF | 赤嶺 泰地 | 4 |
15 | MF | 岩澤 秀人 | 4 |
16 | FW | 古木 玲 | 3 |
17 | FW | 緒方 考起 | 3 |
18 | MF | 山本 蒼汰 | 3 |
19 | FW | 小倉 渉 | 3 |
20 | MF | 平古 智也 | 2 |
21 | GK | 小窪 太斗 | 4 |
22 | MF | 曽我 寛人 | 3 |
23 | DF | 田中 想楽 | 3 |
24 | MF | 松田 統史 | 2 |
25 | DF | 石橋 拓磨 | 2 |
26 | FW | 田上 廉太郎 | 3 |
27 | DF | 藤吉 春翔 | 2 |
28 | DF | 岩崎 海駕 | 1 |
29 | FW | 岩永 創太 | 1 |
30 | GK | 齊藤 雄介 | 3 |
31 | GK | 小林 永和 | 2 |
32 | DF | 大石 康太 | 2 |
33 | DF | 船越 将磨 | 1 |
34 | MF | 坂田 槇 | 1 |
35 | MF | 佐々木 祐涼 | 1 |
36 | DF | 平田 龍治 | 1 |
37 | MF | 福留 綾人 | 2 |
38 | MF | 池田 速斗 | 4 |
39 | DF | 高橋 伊吹 | 1 |
40 | DF | 阿野 孝太郎 | 3 |
・UNIFORM SUPPLIER
・CLUB SPONSOR
九州産業大学 学友会体育会サッカー部
〒813-8503 福岡県福岡市松香台2-3-1