番号 | ポジション | 名前 | 学年 |
1 | GK | 青井 道寛 | 4 |
2 | DF | 大林 拓真 | 4 |
3 | DF | 原田 泰知 | 4 |
4 | DF | 高田 翼 | 4 |
5 | DF | 鷹巣 直希 | 4 |
6 | MF | 荒木 亮輔 | 4 |
7 |
MF |
飯星 明良 |
3 |
8 | MF | 横畑 匠海 | 3 |
9 | FW | ベ ジョンミン | 4 |
10 | MF | 戸田 海斗 | 4 |
11 |
FW |
小浜 |
4 |
12 | MF | 松田 知己 | 4 |
13 | FW | 中山 大耀 | 1 |
14 | FW | 小倉 渉 | 2 |
15 | MF | 森 寧樹 | 1 |
16 | FW | 緒方 孝起 | 2 |
17 | DF | 松本 俊介 | 4 |
18 | DF | 伊藤 智央 | 3 |
19 | MF | 伊藤 励雅 | 2 |
20 | MF | 秦 翼 | 1 |
21 | GK | 小窪 太斗 | 3 |
22 | FW | 岩崎 巧 | 3 |
23 | DF | 田中 想楽 | 2 |
24 | MF | 菊池 雄太 | 3 |
25 | FW | 田上 廉太郎 | 2 |
26 | MF | 上野 翔真 | 3 |
27 | FW | 吉行 | 3 |
28 | MF | 石橋 拓磨 | 1 |
29 | MF | 平古 智也 | 1 |
30 | GK | 松尾 翼 | 4 |
31 | GK | 齊藤 謙二郎 | 2 |
32 | DF | 早川 輝 | 3 |
33 | MF | 翁林 雄大 | 1 |
34 | DF | 加藤 廉 | 1 |
35 | DF | 藤吉 春翔 | 1 |
36 | MF | 姫野 青空 | 1 |
37 | MF | 曽我寛人 | 2 |
38 | DF | 小濵 大周 | 3 |
39 | FW | 軸丸 大翔 | 4 |
40 | GK | 齊藤 雄介 | 2 |
41 | DF | 大石 康太 | 1 |
42 | DF | 下釜 光太 | 4 |
43 | GK | 来嶋 勇也 | 4 |
44 | GK | 小林 永和 | 1 |
九州産業大学 学友会体育会サッカー部
〒813-8503 福岡県福岡市松香台2-3-1